Автомобиль Audi A4 allroad quattro
Основные характеристики Audi A4 allroad quattro
| Цена: | 1 460 000 - 2 243 070 руб. |
| Тип кузова: | Универсал |
| Длина: | 4720 мм |
| Ширина: | 1840 мм |
| Высота: | 1500 мм |
| Модельный год: | 2009 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Объем багажника: | 490 литров |
Модификации Audi A4 allroad quattro/ Ауди А4 Оллроуд Кваттро
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI | 1 460 000 р | 213 км/ч | 8.9 с | 1968 см³ | 170/4200 | 6.4 л |
| Audi A4 allroad quattro 2.0 TFSI | 1 670 000 р | 230 км/ч | 6.9 с | 1984 см³ | 211/5500 | 8.1 л |
| Audi A4 allroad quattro 3.0 | 2 243 070 р | 236 км/ч | 6.4 с | 2967 см³ | 240/4000 | 7.1 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Audi A4 allroad quattro
Audi A4 allroad quattro/ Ауди А4 Оллроуд Кваттро
Автомобиль Audi A4 allroad quattro 2009 года выпуска имеет полный привод и увеличенный до 180 мм дорожный просвет, что позволяет ему уверенно двигаться не только по автомагистралям и городским проспектам. Ауди А4 Оллроуд Кваттро создан с использованием всех современных автомобильных технологий. При парковке в стесненных условиях система Audi parking system advanced выводит изображение с камеры заднего вида на монитор MMI и позволяет легко поставить авто на стоянку.
Комфортные передние сиденья Audi A4 allroad quattro снабжаются в качестве опции принудительной вентиляцией. Автоматическая система управления дальним светом обнаруживает фары встречных машин, уличное освещение и включает и выключает дальний свет в соответствии с условиями на трассе. Задние фонари и стоп-сигналы у Ауди А4 Оллроуд Кваттро имеют светодиоды, а передние фары, благодаря Xenon plus, отлично освещают дорогу в ночное время.
Продажа новых автомобилей Audi
Продажа Audi с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Audi A4 allroad quattro по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Alfa Romeo 159 Sportwagon | 1 426 000 - 2 081 000 | Универсал |
| BMW 3-series Touring | 1 437 000 - 2 391 000 | Универсал |
| Mercedes C-class Wagon | 1 360 000 - 1 660 000 | Универсал |
| Skoda SuperB Combi | 1 329 000 - 1 649 000 | Универсал |
| Subaru Outback | 1 363 500 - 2 037 000 | Универсал |
| Volvo V70 | 1 416 900 - 1 769 900 | Универсал |
| Volvo XC70 | 1 459 900 - 2 039 900 | Универсал |
Отзывы владельцев Audi A4 allroad quattro
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Audi A4 allroad quattro 1024x768 |
|
|
Обои Audi A4 allroad quattro 1280x1024 |
Все автомобили марки Audi / Ауди
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Ауди.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Audi A1 | 799 000 - 1 150 000 | Хэтчбек |
| Audi A3 | 940 800 - 1 651 500 | Хэтчбек |
| Audi A3 Cabriolet | 1 206 000 - 1 543 000 | Кабриолет |
| Audi A3 Sportback | 896 000 - 1 664 200 | Хэтчбек |
| Audi A4 | 1 265 100 - 1 875 000 | Седан |
| Audi A4 allroad quattro | 1 460 000 - 2 243 070 | Универсал |
| Audi A4 Avant | 1 204 000 - 1 950 000 | Универсал |
| Audi A4 Cabriolet | 1 220 000 - 1 712 000 | Кабриолет |
| Audi A5 | 2 081 100 - 2 165 100 | Купе |
| Audi A5 Cabriolet | 2 148 200 - 2 391 000 | Кабриолет |
| Audi A5 Sportback | 1 556 000 - 2 062 000 | Хэтчбек |
| Audi A6 | 1 662 500 - 2 987 000 | Седан |
| Audi A6 Allroad quattro | 2 406 600 - 3 185 700 | Универсал |
| Audi A6 Avant | 1 669 500 - 3 064 000 | Универсал |
| Audi A7 Sportback | 2 379 000 - 3 150 000 | Хэтчбек |
| Audi A8 | 3 165 800 - 5 520 200 | Седан |
| Audi Q5 | 1 623 600 - 2 215 200 | Кроссовер |
| Audi Q7 | 2 641 600 - 5 230 800 | Кроссовер |
| Audi R8 | 5 034 100 - 5 355 100 | Купе |
| Audi R8 Spyder | 6 746 200 - 7 067 200 | Родстер |
| Audi RS4 | 3 171 000 - 3 675 000 | Седан |
| Audi RS5 | 3 594 000 - 3 620 000 | Купе |
| Audi S3 | 1 641 100 - 1 737 100 | Хэтчбек |
| Audi S4 | 2 390 400 - 2 530 400 | Седан |
| Audi S5 | 2 608 400 - 2 678 400 | Купе |
| Audi S6 | 3 753 900 - 3 830 900 | Седан |
| Audi S8 | 4 958 800 - 5 100 200 | Седан |
| Audi TT Coupe | 2 236 400 - 2 829 900 | Купе |
| Audi TT Roadster | 1 233 800 - 2 362 000 | Родстер |












