Автомобиль Ford Mondeo Hatchback
Основные характеристики Ford Mondeo Hatchback
| Цена: | 922 300 - 1 141 500 руб. |
| Тип кузова: | Хэтчбек |
| Длина: | 4778 мм |
| Ширина: | 2078 мм |
| Высота: | 1500 мм |
| Модельный год: | 2007 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Объем багажника: | 486-1460 литров |
Модификации Ford Mondeo Hatchback / Форд Мондео Хэтчбек
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mondeo Hatchback 2.0 MT | 922 300 р | 215 км/ч | 9.8 с | 1999 см³ | 145/6000 | 7.9 л |
| Ford Mondeo Hatchback 2.3 AT | 1 072 000 р | 207 км/ч | 10.5 с | 2261 см³ | 161/6000 | 9.3 л |
| Ford Mondeo Hatchback 2.0 TD AT | 1 124 200 р | 200 км/ч | 10.9 с | 1997 см³ | 130/4000 | 7.1 л |
| Ford Mondeo Hatchback 2.2 | 1 136 000 р | 223 км/ч | 8.7 с | 2179 см³ | 175/3500 | 6.2 л |
| Ford Mondeo Hatchback 2.5 MT | 1 160 000 р | 245 км/ч | 7.5 с | 2521 см³ | 220/5000 | 9.3 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Ford Mondeo Hatchback
Ford Mondeo Hatchback / Форд Мондео Хэтчбек
Новый Mondeo представлен на российском рынке в 20-ти базовых комплектациях, различающихся кузовами и силовыми агрегатами. Самый дешевый седан в комплектации Ambiente c 1,6-литровым 125-сильным мотором предлагают по цене от 615 тыс. руб. Та же машина, но уже с 2,0-литровым мотором в 145 л. с. стоит от 694 тыс. руб., причем за хэтчбек придется доплатить 13 тыс. руб., а за универсал — еще 26 тыс. руб. Базовая комплектация универсала с 220-сильным мотором в варианте с Titanium X обойдется уже в миллион с лишним.
Продажа новых автомобилей Ford
Продажа Ford с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Ford Mondeo Hatchback по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Alfa Romeo 147 | 975 000 - 1 120 000 | Хэтчбек |
| Audi A3 Sportback | 896 000 - 1 664 200 | Хэтчбек |
| Audi A3 | 940 800 - 1 651 500 | Хэтчбек |
| BMW 1-series | 868 000 - 1 445 000 | Хэтчбек |
| Daihatsu Sirion | 865 000 - 950 000 | Хэтчбек |
| Daihatsu Cuore | 925 000 - 1 050 000 | Хэтчбек |
| Daihatsu Materia | 975 000 - 1 200 000 | Хэтчбек |
| Lancia Ypsilon | 845 000 - 1 225 000 | Хэтчбек |
| Lancia Delta | 920 000 - 1 225 000 | Хэтчбек |
| Lancia Musa | 945 000 - 1 165 000 | Хэтчбек |
| Mercedes A-class | 990 000 - 1 092 000 | Хэтчбек |
| Mini Cooper | 847 000 - 1 247 000 | Хэтчбек |
| Opel Corsa OPC | 887 700 - 900 700 | Хэтчбек |
| Opel Astra OPC | 994 500 - 998 500 | Хэтчбек |
| Renault Laguna Hatchback | 980 000 - 1 001 000 | Хэтчбек |
| Seat Leon Cupra | 999 200 - 1 050 000 | Хэтчбек |
| Skoda Octavia RS | 999 000 - 1 030 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Scirocco | 854 000 - 1 181 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf GTI | 935 000 - 990 000 | Хэтчбек |
Отзывы владельцев Ford Mondeo Hatchback
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Ford Mondeo Hatchback 1024x768 |
|
|
Обои Ford Mondeo Hatchback 1280x1024 |
Все автомобили марки Ford / Форд
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Форд.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Ford C-MAX | 721 700 - 1 024 700 | Минивэн |
| Ford Escape | 1 050 000 - 1 180 000 | Внедорожник |
| Ford Explorer | 1 631 000 - 1 909 000 | Внедорожник |
| Ford Fiesta | 528 400 - 673 900 | Хэтчбек |
| Ford Focus | 543 000 - 645 400 | Хэтчбек |
| Ford Focus LE | 439 000 - 459 000 | Хэтчбек |
| Ford Focus Sedan | 459 000 - 698 400 | Седан |
| Ford Focus ST | 1 141 100 - 1 172 100 | Хэтчбек |
| Ford Focus Wagon | 526 000 - 754 000 | Универсал |
| Ford Fusion | 490 600 - 620 000 | Универсал |
| Ford Galaxy | 1 166 300 - 1 509 300 | Минивэн |
| Ford Kuga | 1 099 000 - 1 269 000 | Кроссовер |
| Ford Mondeo | 679 200 - 1 141 000 | Седан |
| Ford Mondeo Hatchback | 922 300 - 1 141 500 | Хэтчбек |
| Ford Mondeo Wagon | 937 300 - 1 302 600 | Универсал |
| Ford Ranger | 978 400 - 1 277 100 | Пикап |
| Ford S-MAX | 1 039 700 - 1 260 900 | Минивэн |
| Ford Tourneo Connect | 987 000 - 1 110 000 | Минивэн |
| Ford Transit Connect | 795 000 - 907 000 | Фургон |











