Автомобиль Peugeot 308 SW
Основные характеристики Peugeot 308 SW
| Цена: | 712 000 - 765 000 руб. |
| Тип кузова: | Универсал |
| Длина: | 4500 мм |
| Ширина: | 1815 мм |
| Высота: | 1496 мм |
| Модельный год: | 2008 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Объем багажника: | 508-1736 литров |
Модификации Peugeot 308 SW / Пежо 308 универсал
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 308 SW 1.6 MT | 712 000 р | 189 км/ч | 11.6 с | 1597 см³ | 120/6000 | 6.9 л |
| Peugeot 308 SW 1.6 AT | 765 000 р | 183 км/ч | 11.6 с | 1597 см³ | 120/6000 | 7.2 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Peugeot 308 SW
Peugeot 308 SW / Пежо 308 универсал
Пежо 308 SW - универсал семейства Peugeot 308. Задний ряд сидений складывается, увеличивая объем багажного отделения до 1700 литров.
Продажа новых автомобилей Peugeot
Продажа Peugeot с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Peugeot 308 SW по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Renault Scenic | 730 000 - 875 000 | Универсал |
| Seat Altea XL | 649 000 - 879 000 | Универсал |
| Toyota Verso | 760 000 - 977 000 | Универсал |
| Volkswagen Caddy Kombi | 664 600 - 676 600 | Универсал |
Отзывы владельцев Peugeot 308 SW
На этот автомобиль пока нет отзывов
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Peugeot 308 SW 1024x768 |
|
|
Обои Peugeot 308 SW 1280x1024 |
Все автомобили марки Peugeot / Пежо
Весь модельный ряд новых автомобилей Peugeot 2010 года в России.
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Пежо.
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Пежо.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Peugeot 107 | 411 000 - 507 000 | Хэтчбек |
| Peugeot 206 | 404 000 - 563 000 | Хэтчбек |
| Peugeot 206 Sedan | 407 000 - 558 000 | Седан |
| Peugeot 207 | 530 000 - 720 000 | Хэтчбек |
| Peugeot 207 CC | 823 000 - 912 000 | Купе / Кабриолет |
| Peugeot 3008 | 769 000 - 955 000 | Хэтчбек |
| Peugeot 308 | 599 000 - 780 000 | Хэтчбек |
| Peugeot 308 CC | 1 203 000 - 1 350 000 | Кабриолет |
| Peugeot 308 SW | 712 000 - 765 000 | Универсал |
| Peugeot 4007 | 1 220 000 - 1 343 000 | Кроссовер |
| Peugeot 407 | 912 900 - 1 533 000 | Седан |
| Peugeot 407 Coupe | 1 109 000 - 1 468 000 | Купе |
| Peugeot Boxer Combi | 1 105 000 - 1 140 000 | Минивэн |
| Peugeot Boxer Fourgon | 925 800 - 949 600 | Фургон |
| Peugeot Partner Origin | 519 500 - 525 500 | Минивэн |
| Peugeot Partner Origin VU | 447 500 - 537 500 | Фургон |
| Peugeot Partner Tepee | 657 000 - 710 000 | Минивэн |
| Peugeot Partner VU | 522 500 - 602 500 | Фургон |
| Peugeot RCZ | 1 340 800 - 1 442 000 | Купе |











