Модификация Renault Clio Sport 2.0
Технические характеристики Renault Clio Sport 2.0
| Цена: | - |
| Тип кузова: | Хэтчбек |
| Длина: | 3986 мм |
| Ширина: | 1707 мм |
| Высота: | 1496 мм |
| Модельный год: | 2007 |
| Количество дверей: | 3 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Число цилиндров / расположение: | 4/R |
| Мощность двигателя л.с / оборотах: | 145 |
| Рабочий объем двигателя: | 1998 см³ |
| Крутящий момент / оборотах: | 215/5550 |
| Вид топлива: | АИ-95 |
| Объем топливного бака: | 55 литров |
| Время разгона до 100 км/ч: | 9.0 сек |
| Максимальная скорость: | 215 км/ч |
| Расход топлива в городском цикле: | 10.9 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе: | 6.9 литров на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 8.9 литров на 100 км |
| Тип коробки передач: | Механическая |
| Снаряженная масса: | 1240 кг |
| Полная масса: | 1780 кг |
| Объем багажника: | 288 литров |
| Размер шин: | 215/45 R17 |
Фото Renault Clio Sport 2.0 / Рено Клио Спорт 2.0
Еще фото Renault Clio Sport
Все модификации Renault Clio Sport / Рено Клио Спорт
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Sport 2.0 | - | 215 км/ч | 9.0 сек | 1998 см³ | 145 | 8.9 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |

