Модификация
Технические характеристики
| Цена: | рублей |
| Тип кузова: | |
| Длина: | 4209 мм |
| Ширина: | 1777 мм |
| Высота: | 1458 мм |
| Модельный год: | 2003 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | |
| Число цилиндров / расположение: | |
| Мощность двигателя л.с / оборотах: | |
| Рабочий объем двигателя: | см³ |
| Крутящий момент / оборотах: | |
| Вид топлива: | |
| Объем топливного бака: | литров |
| Время разгона до 100 км/ч: | сек |
| Максимальная скорость: | км/ч |
| Расход топлива в городском цикле: | литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе: | литров на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | литров на 100 км |
| Тип коробки передач: | |
| Снаряженная масса: | кг |
| Полная масса: | кг |
| Объем багажника: | литров |
| Размер шин: | |
Фото
Еще фото Renault Megane Hatchback
Все модификации Renault Megane Hatchback / Рено Меган Хэтчбек
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Megane Hatchback 1.4 | 568 000 р. | 185 км/ч | 12.7 сек | 390 см³ | 100 | 6.8 л |
| Renault Megane Hatchback 1.6 MT 106 Hp | 569 000 р. | 185 км/ч | 11.7 сек | 1598 см³ | 106 | 6.8 л |
| Renault Megane Hatchback 1.6 AT 106 Hp | 663 000 р. | 180 км/ч | 13.9 сек | 1598 см³ | 106 | 7.5 л |
| Renault Megane Hatchback 1.6 MT 115 Hp | 670 000 р. | 193 км/ч | 11.1 сек | 1598 см³ | 115 | 6.8 л |
| Renault Megane Hatchback 1.6 AT 115 Hp | 724 000 р. | 184 км/ч | 13.1 сек | 1598 см³ | 115 | 7.7 л |
| Renault Megane Hatchback 2.0 MT | 770 000 р. | 202 км/ч | 9.4 сек | 1998 см³ | 135 | 8.0 л |
| Renault Megane Hatchback 2.0 AT | 794 000 р. | 195 км/ч | 11.1 сек | 1998 см³ | 135 | 8.4 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |

